Knowledge Base

제품 배송 중량 및 치수

다음 표는 Magna-Power Electronics 제품의 배송 치수 및 중량 정보를 제공합니다. SL Series 제품은 일반 지상 운송 서비스로 배송되며, 그 외 모든 제품은 화물 운송 서비스로 배송됩니다. 출력 2 kW~15 kW 제품은 최대 2대까지 동일 팔레트에 적재하여 배송할 수 있으며, 그 외 제품은 개별 배송됩니다. 2대를 함께 적재할 경우 치수 높이가 10" 증가하며, 중량은 합산됩니다.

Table 1. Shipping weights and dimensions for MagnaDC power supplies.
Product Power Dimensions
(W" x D" x H")
Weight (lbs Weight (kgs) Class Package Type
SL Series 1.5 kW - 10 kW 32 x 24 x 7 40 lbs 18 kgs N/A Package (Ground)
XR Series 2 kW 32 x 24 x 14 69 lbs 31 kgs 70 Pallet
XR Series 4 kW 32 x 24 x 14 72 lbs 33 kgs 70 Pallet
XR Series 6 kW 32 x 24 x 14 75 lbs 34 kgs 70 Pallet
XR Series 8 kW 32 x 24 x 14 76 lbs 34 kgs 70 Pallet
TS Series 5 kW 32 x 24 x 16 101 lbs 46 kgs 70 Pallet
TS Series 10 kW 32 x 24 x 16 125 lbs 57 kgs 70 Pallet
TS Series 15 kW 32 x 24 x 16 151 lbs 69 kgs 70 Pallet
TS Series 20 kW 32 x 24 x 21 197 lbs 89 kgs 70 Pallet
TS Series 25 kW 32 x 24 x 21 227 lbs 103 kgs 70 Pallet
TS Series 30 kW 32 x 24 x 21 252 lbs 114 kgs 70 Pallet
TS Series 45 kW 32 x 24 x 21 350 lbs 159 kgs 70 Pallet
MS Series 30 kW 48 x 48 x 56 420 lbs 191 kgs 70 Pallet
MS Series 45 kW 48 x 48 x 56 545 lbs 247 kgs 70 Pallet
MS Series 60 kW 48 x 48 x 56 724 lbs 328 kgs 70 Pallet
MS Series 75 kW 48 x 48 x 56 832 lbs 377 kgs 70 Pallet
MT Series 100 kW 61 x 48 x 72 1700 lbs 771 kgs 70 Pallet
MT Series 150 kW 61 x 48 x 72 2200 lbs 998 kgs 70 Pallet
MT Series 250 kW 84 x 48 x 72 3830 lbs 1737 kgs 70 Pallet
+CAB1 N/A 47 x 33 x 59 Add 200 lbs Add 91 kgs 70 Pallet
+CAB2 N/A 47 x 33 x 59 Add 300 lbs Add 136 kgs 70 Pallet
+CAB3 N/A 47 x 33 x 72 Add 300 lbs Add 136 kgs 70 Pallet
+CAB4 N/A 47 x 33 x 78 Add 400 lbs Add 181 kgs 70 Pallet
최초 게시일 2월 3, 2018

계속 연결되어 최신 정보를 받으십시오.

Magna-Power의 새로운 기술 기사, 제품 출시 및 공장 업데이트가 담긴 이메일을 월 1회 이하로 받으려면 구독하십시오.

질문이나 피드백이 있으십니까?
여러분의 의견을 듣고 싶습니다.
문의하기